Cкилловый теннис
-
- Баес - Милоевич 2-0 1.77 3%
- Изнер - Опелка тб 24 1.53 4%
-
- Эскобедо - Крюгер п1 1.7 3.5%
- Лацко - Арнаболди п1 1.62 4%
- Махач - Хорански 2-0 1.75 3.5%
- Бергс - Гахов ф1 -4.5 1.7 3.5%
-
- Лайович - Вердаско п1 1.7 3.5%
-
- Cафиулин - Ленц 2-0 1.83 3%
- Коппеянс - Диез ф1 -4.5 1.83 3%
- Махач - Арнаболди 2-0 1.42 5%
-
- Маннарино - Броди ф1 -2.5 1.95 3%
- Томпсон - Крюгер ф1 -2.5 1.98 3%
- Мюллер - Беншетри 2-0 1.75 3.5%
-
- Делбонис - Галан п1 1.78 3%
-
- Димитров - Крюгер ф1 -3.5 1.77 3%
-
- Карацев - Бонзи п1 1.61 4%
-
- Гойо - Белье 2-0 1.68 3.5%
- Куако - Никлес ф1 -4.5 1.77 3%
-
ну выиграл или нет? че постить ерунду без дела
-
- Дрэйпер - Фурнесс ф1 -3.5 1.76 3%
-
Пользователь @megamozg написал в Cкилловый теннис:
ну выиграл или нет? че постить ерунду без дела
выиграл или проиграл это не окончательное состояние. математическую модель надо рассматривать на дистанции
-
- Беранкис - Гомес-Эррера ф1 -4.5 1.73 3.5%
- Веселы - Хабиб ф1 -3.5 1.7 3.5%
- Молчан - Сафват ф1 -4.5 1.73 3.5%
-
- Маррей - О'Коннелл ф1 -3 1.82 3%
- Баес - Варильяс ф1 -3.5 1.95 3%
- Руне - Пучинелли ф1 -3.5 1.8 3%
- Лондеро - Этчеверри п1 1.71 3.5%
-
- Деллиен - Лама ф1 -3.5 1.75 3.5%
- Надаль - Кудла ф1 -6 1.69 3.5%
-
- Марченко - Ритшард п1 1.6 4%
- Шаповалов - Даниел ф1 -3.5 1.76 3.5%
-
- Рублев - Макдональд ф1 -3.5 1.84 3%
- Албот - Эскоффье ф1 -3.5 1.79 3%
- Кецманович - Пучинелли ф1 -4 1.73 3.5%
-
- Поспишил - Гинар 2-0 1.8 3%
-
- Поспишил - Алис ф1 -2.5 1.82 3%
-
ИТОГИ ЗА ФЕВРАЛЬ:
Кол-во ставок: 66
Прибыль: +4.53%
Оборот(поставлено всего): 215%
Средняя ставка: 3.26%
ROI: 2.11%Банк: 113.4%
-
- Таверна - Оливейра ф1 -3.5 1.8 3%
- Вердаско - Ли ф1 -4.5 1.83 3%
-
- Бронцетти - Сарасуа 2-0 1.77 3%
-
- Коккинакис - Фаббиано 2-0 1.71 3.5%
- Волф - Гомес ф1 -3.5 1.95 3%
- Еубанкс - Лопес тб 23 1.88 3%
-
- Волф - Галан ф1 -3.5 1.78 3%
- Джунг - Жу ф1 -4.5 1.73 3.5%
-
- Харрисон - Бланкано п1 1.6 4%
- Сок - Черундоло ф1 -4 1.86 3%
- Бруксби - Карбальес Баена ф1 -4.5 1.71 3.5%
- Табило - Лама ф1 -4.5 1.7 3.5%