Cкилловый теннис
-
Банкролл 100%
Стейк 3%
Конторы Marathonbet, Pinnaclesports- Димитров - Багнис ф1 -5 1.93 3%
-
- Кресси - Опелка ТБ 23.5 1.66 3%
-
- Азаренко - Хон ф1 -5.5 1.82 3%
-
- Таусон - Чжу ф1 -4.5 1.85 3%
-
- Штебе - Потенца ф1 -3.5 1.84 3%
-
- Барти - Кенин 2-0 1.8 3%
-
- Эскобедо - Коприва ф1 -3.5 1.94 3%
-
- Беншетри - Мукунд ф1 -3 1.84 3%
-
- Надаль - Грикспур ф1 -4.5 1.8 3%
-
- Надаль - Руусувори ф1 -4.5 1.89 3%
- Рыбакина - Дои ф1 -5 1.77 3%
- Халеп - Женг ф1 -5 1.87 3%
- Осака - Кудерметова ф1 -4.5 1.76 3%
-
- Пирош - Мукунд ф1 -4.5 1.7 3%
-
- Родригес Таверна - Лама п1 1.6 3.5%
-
- Махац - Фратанджело п1 1.6 3.5%
-
- Надаль - Кресси 2-0 1.6 3.5%
-
- Алтмайер - Перволаракис 2-0 1.61 3.5%
- Герасимов - Черундоло 2-0 1.87 3%
-
- Дурасович - Хелиоваара 2-0 2.05 3%
-
- Кукушкин - Башич ф1 -3.5 1.9 3%
- Кублер - Джустино ф1 -3.5 1.94 3%
- Албот - Балди ф1 -4 1.72 3%
- Дэвис - Ходзуми 2-0 1.57 3.5%
-
- Дэниел - Арнаболди ф1 -4 1.73 3%
- Махац - Уго Карабелли 2-0 1.7 3%
- Полманс - Бланкано п1 1.8 3%
-
- Албот - Ватануки п1 1.55 4%
-
- Карузо - Фикович ф1 -3.5 1.73 3%
-
статистику сами посчитаем, не парься
-
@x cтатистические итоги в конце месяца. на данный момент приблизительно плюс один номинал
- Маррей - Басилашвили ф1 -4 1.75 3%
-
- Дэниел - Морони ф1 -4 1.86 3%
- Мутэ - Монтейро ф1 -2.5 1.92 3%
-
- Мартерер - Камке ф1 -3.5 1.97 3%
- Сафиулин - Броуди ф1 -3.5 1.82 3%
- Махац - Де Йонг ф1 -4 1.9 3%
-
- Оливьери - Маркондеш п1 1.83 3%