Cкилловый теннис
-
- Эванс - Кория ф1 -5 1.7 3.5%
- Киргиос - Делбонис ф1 -4 1.75 3.5%
- Алкараз - Макдоналд ф1 -4 1.85 3%
- Вердаско - Гуннесваран ф1 -3.5 1.8 3%
-
- Кукушкин - Соеда 2-0 1.93 3%
- Синнер - Бонзи ф1 -4 1.87 3%
-
- Кукушкин - Фаббиано ф1 -3.5 1.82 3%
- Риндеркнеш - Черундоло 2-0 1.87 3%
- Харри - Виллануэва 2-0 1.53 4%
- Киккер - Колларини 2-0 1.89 3%
-
нумерация чуть сбилась
- Надаль - Опелка 2-0 1.8 3%
- Вердаско - Чеккинато 2-0 1.77 3%
-
- Гаске - Багнис ф1 -3.5 1.8 3%
- Барриос Вера - Денолли 2-0 1.81 3%
-
- Ковалик - Гинар п1 1.81 3%
- Надаль - Алькараз п1 1.55 4%
-
- Гоффин - Броди п1 2.11 3%
-
- Надаль - Фритц ф1 -4 1.85 3%
-
- Новак - Эскоффье п1 1.73 3.5%
- Баррер - Арнаболди ф1 -3.5 1.76 3.5%
-
- Монтейро - Попко ф1 -3.5 2.06 3%
- Поспишил - Гренье 2-0 1.67 3.5%
- Махач - Сеппи ф1 -3.5 1.8 3%
-
- Коккинакис - Фаббиано ф1 -4.5 1.73 3.5%
-
- Варильяс - Джабб ф1 -4 1.71 3.5%
-
- Боргес - Кузманов 2-0 1.85 3%
- Синнер - Ф. Черундоло 2-0 1.6 4%
-
- Тиранте - Олиел ф1 -3 1.86 3%
-
- Риеди - Адде ф1 -3 1.79 3%
- Гойо - Грэй ф1 -2.5 1.75 3%
- Киккер - Барриентос ф1 -4 1.68 3.5%
- Алькараз - Кечманович 2-0 1.6 4%
-
- Алис - Скваир ф1 -3.5 1.7 3.5%
- Рууд - Ф. Черундоло ф1 -4.5 1.77 3%
-
-
- Перселл - Янг ф1 -3.5 1.76 3%
- К. Харрисон - Идальго ф1 -5.5 2.11 3%
-
- Котов - Матос 2-0 1.66 3.5%
- Мунар - Качин 2-0 1.67 3.5%
-
- Перселл - Доугаз 2-0 1.69 3.5%
-
- Вердаско - Котов ф1 -3.5 1.76 3%
-
- Томпсон - Диез ф1 -3.5 1.89 3%
- Пол - Гоевчик ф1 -4.5 1.72 3.5%
- Веселы - Джазири ф1 -5 1.58 4%
-
-
-
- Магер - Пассаро ф1 -3.5 1.85 3%
- Руне - Арнаболди ф1 -5 1.73 3.5%
-
- Руне - Пассаро ф1 -4.5 1.84 3%
- Гомес - Морено де Алборан ф1 -3 1.81 3%
-
- Харрисон - Кларк ф1 -5.5 1.75 3%
- Смит - Сунь ф1 -3.5 1.77 3%
- Бурручага - Эгеа ф1 -2.5 1.84 3%