26.12.22 = over 105 under 89
27.12.22 = over 40 under 38
28.12.22 = over 47 under 51
29.12.22 = over 49 under 52
30.12.22 = over 43 under 66
31.12.22 = over 52 under 64
01.01.23 = over 46 under 48
total(790) over(382) 48,35% under(408) 51,65%
02.01.23 = over 76 under 55
03.01.23 = over 33 under 57
04.01.23 = over 53 under 90
05.01.23 = over 39 under 41
06.01.23 = over 72 under 86
07.01.23 = over 271 under 264
08.01.23 = over 299 under 296
total(1732) = over(843) 48.67% under(889)51.33%
09.01.23 = over 41 under 43
10.01.23 = over 56 under 60
11.01.23 = over 93 under 108
12.01.23 = over 47 under 47
13.01.23 = over 76 under 94
14.01.23 = over 281 under 295
15.01.23 = over 314 under 418
total(1973) = over(908) 46% under(1065) 54%
16.01.23 = over 36 under 42
17.01.23 = over 52 under 38
18.01.23 = over 76 under 77
19.01.23 = over 52 under 60
20.01.23 = over 66 under 80
21.01.23 = over 263 under 295
22.01.23 = over 323 under 403
total(1863) = over(868) 46.5% under(995) 53.5%
23.01.23 = over 47 under 56
24.01.23 = over 57 under 57
25.01.23 = over 75 under 100
26.01.23 = over 41 under 76
27.01.23 = over 100 under 105
28.01.23 = over 338 under 375
29.01.23 = over 349 under 502
total(2278) = over(1007) 44.2% under(1271) 55.8%
30.01.23 = over 65 under 62
31.01.23 = over 68 under 70
01.02.23 = over 91 under 86
02.02.23 = over 66 under 76
03.02.23 = over 98 under 121
04.02.23 = over 389 under 434
05.02.23 = over 375 under 476
total(2477) = over(1152) 46.5% under(1325) 53.5%