<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[теннис по серьезному]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">доброго времени суток!</p>
<p dir="auto">Алексей, 35 лет, программист,<br />
в теме ставок на спорт давно - общался наверное со многими здесь присутствующими на других ресурсах (ник, Ljocha, Алексей Петрович),<br />
как минимум с DimOK</p>
<p dir="auto">решил вернуться к теме ставок на теннис,<br />
шишки, опыт, похоже теперь я созрел..</p>
<p dir="auto">решил никуда не спешить, а входить основательно и надолго:</p>
<p dir="auto">для начала ответить себе на вопросы:<br />
где я? что вообще происходит? куда двигаться?<br />
(каков рынок ставок на теннис? на сколько мое понимание тенниса выше рынка?)</p>
<p dir="auto">завел гостевой счет betcity и гугл таблицу,<br />
отмечаю все свои мысли в виде ставок,</p>
<p dir="auto">результат несколько меня обескуражил:</p>
<p dir="auto">-5 недель, 1500 ставок, roi больше 5% по рынку;<br />
-на гостевом бэтсити 50 номиналов прибыли по 500р флэтом (1% от рынка они зажимают);</p>
<p dir="auto"><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NalbiAxz22v4sBf2HHfadbxhpuYC41c0H9s7U821tW4" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NalbiAxz22v4sBf2HHfadbxhpuYC41c0H9s7U821tW4</a></p>
<p dir="auto">ввожу все вручную, выматывает дико, но похоже - оно того стоит!</p>
<p dir="auto">в ближайших планах:</p>
<ol>
<li>выкачать все ставки из лк бэтсити, добавить данные по рынку и влепить датасайнс (посчитать перевес по нескольким десяткам срезов);</li>
<li>максимально автоматизировать простановку и учет ставок;</li>
<li>выйти на рынок со своими деньгами (vodds сделали пополнение со сбера);</li>
<li>скомпоновать базу по открытой статистики и влепить датасайнс (как минимум пару десятков регрессионных выкладок к каждому матчу чтобы мне считалось автоматом);</li>
<li>начать потихоньку извлекаться данные из видео матчей (challenger, itf а там как пойдет);</li>
</ol>
<p dir="auto">хотелось бы пообщаться с бывалыми,<br />
узнать мнение,<br />
может кому это сейчас или в перспективе интересно для инвестирования,</p>
<p dir="auto">ну и в целом - конструктивная коммуникация между экспертами это самое лучшее что может быть..</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/topic/1224/теннис-по-серьезному</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 09:26:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://wewin.ru/topic/1224.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 21 Nov 2023 17:01:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Sat, 11 Jul 2026 13:26:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Все же, надо как-то работать с "медийкой" и быть немного более понятным, поэтому:</p>
<ul>
<li>неплохо <a href="https://t.me/TursunovDm/384" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">прокачал в комментариях</a> пост о "шальной победе Швентек на Вимблдоне 2025";</li>
<li>там же подробная аналитика и прогноз на финал;</li>
</ul>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47701</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47701</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:26:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Sat, 04 Jul 2026 21:12:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Пользователь <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://wewin.ru/uid/1461">@мамкин_аналитик</a> написал в <a href="/post/47482">теннис по серьезному</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1774934241170-sge.png" alt="sge.png" class=" img-responsive img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Последняя ссылка похоже завирусилась. У меня есть аудитория в США? 🤔</p>
<p dir="auto">Считаю нужным прояснить.</p>
<p dir="auto">Провел испытание боем.<br />
Получилось значительно ускорить и программу, и сам процесс.<br />
Но главное - среднее качество решений немного повысилось.</p>
<p dir="auto">Программа ни в коем случае не заменяет эксперта.<br />
Она не может шагнуть дальше "логики интернета".<br />
Часто бывает так, что пишет ну полную чушь. (но правдоподобно)</p>
<p dir="auto">Мне этот инструмент понравился.<br />
Его главная суть - накинуть быстро разноплановой информации на критическую головушку.<br />
Проверял расписывая прематч Маями начиная со второго круга. (около закрытия и с наиполнейшим охватом)<br />
Вышло порядка 300 выборов и скромные 2% с оборота.<br />
Для этого изучил порядка 400 чатов.<br />
Как минимум, становится понятна логика закрытия рынка.<br />
Последние стадии упор на видео, как 95% успеха.  😉</p>
<p dir="auto">PS<br />
Тут разошлись во мнении с Дмитрием Турсуновым..<br />
Даю 80%, что Ига Швентек вернет свои позиции.<br />
Вим Фиссетт, конечно, это 100% не её тренер. А вот Карлос Родригес, вполне. 💡</p>
</blockquote>
<ul>
<li>пустые все эти разговоры в интернете, к общему знаменателю не прийти, только делу мешают;</li>
<li>Швентек видимо не вернет свои позиции в этом сезоне, по крайней мере с этим дядей;</li>
<li>зачем-то занимаются подачей, она и раньше подавала хорошо, а сейчас потеряла уверенность и брак везде;</li>
<li>в такие моменты и с её рисунком игры, должен выручать форхэнд тк это самый инициативный и надежный удар, но там <a href="https://u.to/1XKfIg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">есть что улучшать определенно</a>;</li>
</ul>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47700</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47700</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 21:12:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Sun, 28 Jun 2026 16:26:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ну что:</p>
<ul>
<li><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bShtMQosQiJqeFqw47bvD_h81Vq1sEVAtmqU6BoBrxU/edit?gid=0#gid=0&amp;s=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">женский теннис на траве</a> - это всегда не к добру;</li>
<li>но отступать <a href="https://u.to/L-CdIg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">не куда</a>;</li>
<li>меняем тактику: повышаем минимальный критерий отбора, не гонимся за количеством, нормируем нагрузку;</li>
</ul>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47699</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47699</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:26:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 20:04:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<ul>
<li><a href="https://u.to/RjmWIg" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">-54.99 / 6.874%</a>. это, конечно, перебор.</li>
<li>в принципе все логично - согласно информации, знаниям и усилию;</li>
<li>попробую включить старую шарманку и вытащить; 🙏</li>
<li>на форум дублировать не буду, а в таблицу -   автоматически. (крайняя колонка справа - номер ставки в pinnacle);</li>
</ul>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47695</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47695</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:04:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 18:53:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">124	pending	Malaika Rapolu - Cadence Brace | live 0-1 (3-2) *15-15 | sets | 1 | 1.5		05.06.2026 21:52:10	1,961	5,75	1,10	0,000%	234</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47694</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47694</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:53:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 18:46:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">121	pending	Noma Noha Akugue - Sara Sorribes Tormo | live 0-1 (3-1) *15-15 | handicap | 1 | 7.5		05.06.2026 21:43:22	1,581	4,57	2,00	0,000%	3 698<br />
122	pending	Noma Noha Akugue - Sara Sorribes Tormo | live 0-1 (3-1) *15-30 | handicap | 1 | 7.5		05.06.2026 21:44:01	1,719	4,25	1,60	0,000%	2 989<br />
123	pending	Noma Noha Akugue - Sara Sorribes Tormo | live 0-1 (3-1) *30-30 | handicap | 1 | 7.5		05.06.2026 21:44:23	1,555	4,47	1,80	0,000%	3 870</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47693</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47693</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:46:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 18:41:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">119	pending	Noma Noha Akugue - Sara Sorribes Tormo | live 0-1 (2-1) 40-30* | handicap | 1 | 7.5		05.06.2026 21:39:57	1,847	4,39	1,30	0,000%	2 537<br />
120	pending	Noma Noha Akugue - Sara Sorribes Tormo | live 0-1 (2-1) 40-30* | handicap | 1 | 7.5		05.06.2026 21:40:29	1,847	4,39	1,30	0,000%	2 537</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47692</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47692</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:41:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 18:36:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">116	pending	Giorgia Pedone - Lucia Bronzetti | live 0-0 (0-0) 40-Ad* | handicap | 1 | 5.5		05.06.2026 21:14:51	1,775	4,19	1,70	0,000%	1 871<br />
117	pending	Malaika Rapolu - Cadence Brace | live 0-1 (0-1) *Ad-40 | handicap | 1 | 9.5		05.06.2026 21:32:18	1,502	5,19	2,20	0,000%	448<br />
118	pending	Malaika Rapolu - Cadence Brace | live 0-1 (0-1) *Ad-40 | handicap | 1 | 9.5		05.06.2026 21:33:57	1,500	5,13	2,20	0,000%	450</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47691</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47691</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 18:15:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">107	lose	Tyra Caterina Grant - Tatiana Pieri | live 0-0 (3-3) 40-40* | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 20:00:41	1,341	3,81	3,60	-0,450%	6 300<br />
108	lose	Tyra Caterina Grant - Tatiana Pieri | live 0-0 (3-3) 40-40* | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 20:01:11	1,349	3,89	3,20	-0,400%	6 149<br />
109	pending	Reese Brantmeier - Kylie Collins | live 0-0 (5-2) *0-0 | handicap | 2 | 7.5		05.06.2026 20:40:49	1,469	5,11	2,30	0,000%	479<br />
110	pending	Reese Brantmeier - Kylie Collins | live 0-0 (5-2) <em>0-0 | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 20:41:09	1,884	5,71	1,20	0,000%	254<br />
111	pending	Reese Brantmeier - Kylie Collins | live 0-0 (5-2) <em>0-0 | handicap | 2 | 7.5		05.06.2026 20:41:25	1,469	5,11	2,30	0,000%	479<br />
112	pending	Reese Brantmeier - Kylie Collins | live 0-0 (5-2) <em>0-0 | games over | 16.5		05.06.2026 20:41:47	1,454	5,01	2,20	0,000%	495<br />
113	pending	Giorgia Pedone - Lucia Bronzetti | live 0-0 (0-0) 40-30</em> | handicap | 1 | 4.5		05.06.2026 21:12:19	1,862	4,22	1,60	0,000%	1 682<br />
114	pending	Giorgia Pedone - Lucia Bronzetti | live 0-0 (0-0) 40-40</em> | handicap | 1 | 5.5		05.06.2026 21:12:59	1,657	4,60	2,20	0,000%	2 204<br />
115	pending	Giorgia Pedone - Lucia Bronzetti | live 0-0 (0-0) 40-40</em> | handicap | 1 | 5.5		05.06.2026 21:14:18	1,645	4,65	2,00	0,000%	2 248</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47690</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47690</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:15:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 17:01:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">107	pending	Tyra Caterina Grant - Tatiana Pieri | live 0-0 (3-3) 40-40* | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 20:00:50	1,341	3,81	3,60	0,000%	6 300<br />
108	pending	Tyra Caterina Grant - Tatiana Pieri | live 0-0 (3-3) 40-40* | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 20:01:20	1,349	3,89	3,20	0,000%	6 149</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47689</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47689</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:01:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:30:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">106	pending	Maria Timofeeva - Yasmine Kabbaj | live 0-0 (1-1) 15-30* | handicap | 2 | 5.5		05.06.2026 19:29:07	1,595	4,54	1,90	0,000%	3 612</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47688</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47688</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:30:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">103	pending	Maria Timofeeva - Yasmine Kabbaj | live 0-0 (1-1) 0-0* | handicap | 2 | 5.5		05.06.2026 19:26:46	1,704	4,56	1,50	0,000%	3 053<br />
104	pending	Maria Timofeeva - Yasmine Kabbaj | live 0-0 (1-1) 15-0* | handicap | 2 | 6.5		05.06.2026 19:27:13	1,425	4,19	2,60	0,000%	5 053<br />
105	pending	Maria Timofeeva - Yasmine Kabbaj | live 0-0 (1-1) 15-0* | handicap | 2 | 5.5		05.06.2026 19:27:35	1,813	4,18	1,30	0,000%	2 645</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47687</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47687</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:15:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">102	pending	Whitney Osuigwe - Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | live 1-0 (0-2) *15-0 | handicap | 2 | 4.5		05.06.2026 19:14:33	1,347	4,54	3,40	0,000%	2 088</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47686</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47686</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:15:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:12:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">101	pending	Indianna Spink - Anastasia Kulikova | live 0-1 (0-0) *30-15 | handicap | 1 | 3.5		05.06.2026 19:12:03	1,384	4,72	2,80	0,000%	585</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47685</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47685</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:12:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:08:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">99	pending	Whitney Osuigwe - Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | live 1-0 (0-0) *30-40 | handicap | 2 | 5.5		05.06.2026 19:07:00	1,431	4,97	2,80	0,000%	1 682<br />
100	pending	Whitney Osuigwe - Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | live 1-0 (0-0) *40-40 | handicap | 2 | 5.5		05.06.2026 19:07:34	1,645	5,43	1,80	0,000%	1 124</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47684</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47684</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:08:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 16:00:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">98	pending	Indianna Spink - Anastasia Kulikova | live 0-0 (5-6) *40-15 | handicap | 1 | 2.5		05.06.2026 18:59:22	1,735	5,49	1,40	0,000%	306</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47683</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47683</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:00:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 15:58:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">96	pending	Indianna Spink - Anastasia Kulikova | live 0-0 (5-6) *0-0 | handicap | 1 | 3.5		05.06.2026 18:56:55	1,595	5,44	1,90	0,000%	378<br />
97	pending	Indianna Spink - Anastasia Kulikova | live 0-0 (5-6) *0-0 | handicap | 1 | 2.5		05.06.2026 18:57:17	2,100	5,62	1,00	0,000%	225</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47682</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47682</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:58:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 15:37:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">92	pending	Eryn Cayetano - Kristina Liutova | live 0-0 (3-0) 30-15* | handicap | 1 | -0.5		05.06.2026 18:34:41	1,740	5,78	1,60	0,000%	203<br />
93	pending	Eryn Cayetano - Kristina Liutova | live 0-0 (3-0) 30-15* | moneyline | 1		05.06.2026 18:34:55	1,826	5,75	1,40	0,000%	363<br />
94	pending	Eryn Cayetano - Kristina Liutova | live 0-0 (3-0) 30-30* | handicap | 1 | 0.5		05.06.2026 18:35:30	1,740	5,55	1,60	0,000%	203<br />
95	pending	Eryn Cayetano - Kristina Liutova | live 0-0 (3-1) *0-0 | handicap | 1 | 2.5		05.06.2026 18:36:16	1,729	5,46	1,00	0,000%	308</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47681</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47681</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:37:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 15:26:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">91	pending	Eryn Cayetano - Kristina Liutova | live 0-0 (1-0) 40-40* | handicap | 1 | 4.5		05.06.2026 18:25:16	1,540	5,43	2,40	0,000%	278</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47680</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47680</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:26:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 14:59:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">89	pending	Barbora Palicova - Elina Avanesyan | live 0-1 (2-1) 30-15* | handicap | 1 | 8.5		05.06.2026 17:57:47	1,273	3,49	5,10	0,000%	5 293<br />
90	pending	Barbora Palicova - Elina Avanesyan | live 0-1 (2-1) 30-30* | handicap | 1 | 8.5		05.06.2026 17:58:36	1,373	3,89	2,90	0,000%	3 886</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47679</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47679</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:59:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 14:49:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">88	pending	Leyre Romero Gormaz - Carole Monnet | live 0-0 (1-4) 0-40* | sets | 2 | -1.5		05.06.2026 17:48:53	1,869	4,26	1,30	0,000%	2 473</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47678</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47678</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:49:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 14:45:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">85	pending	Leyre Romero Gormaz - Carole Monnet | live 0-0 (1-3) *0-30 | moneyline | 2		05.06.2026 17:44:09	1,602	4,09	1,70	0,000%	5 976<br />
86	pending	Leyre Romero Gormaz - Carole Monnet | live 0-0 (1-3) *0-30 | handicap | 2 | -2.5		05.06.2026 17:44:29	1,775	4,65	1,30	0,000%	2 774<br />
87	pending	Leyre Romero Gormaz - Carole Monnet | live 0-0 (1-3) *15-30 | moneyline | 2		05.06.2026 17:44:59	1,666	4,27	1,60	0,000%	5 400</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47677</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47677</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:45:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 14:41:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">84	pending	Leyre Romero Gormaz - Carole Monnet | live 0-0 (1-2) 40-30* | handicap | 2 | 3.5		05.06.2026 17:40:30	1,675	4,54	1,70	0,000%	3 182</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47676</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47676</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:41:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to теннис по серьезному on Fri, 05 Jun 2026 14:37:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">83	pending	Andrea Lazaro Garcia - Darja Semenistaja | live 0-0 (3-3) 0-0* | moneyline | 1		05.06.2026 17:37:23	1,515	4,03	2,20	0,000%	6 984</p>
]]></description><link>https://wewin.ru/post/47675</link><guid isPermaLink="true">https://wewin.ru/post/47675</guid><dc:creator><![CDATA[мамкин_аналитик]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:37:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>